ALL TIME LISTA
Praćenje rezultata od prve sezone , dodatna motivacija za druga natjecanja ( Kup, Prvenstvo parova, DFCL , All star, Superkup ) ali i borba za bolja mjesta do zadnjeg kola regularnog dijela sve to stvara i boduje jednu ALL Time listu.
Bodove kroz regularni dio sezone, play off i All star utakmicu ostvaruju samo prvoligaši dok nizeligasi upisuju bodove za osvajanja lige. Svi zajedno imaju priliku ostvariti bodove i kroz DFCL, Pilsner kup te prvenstvo parova.
Pravila o bodovima za listu nalaze se u izborniku RULES.
ALL TIME LISTA nakon sezone 2025/2026
| # | Ekipa | Bodovi |
|---|---|---|
| 1. | 160 | |
| 2. | 119 | |
| 3. | 82 | |
| 4. | 80 | |
| 5. | BBBlack Beast | 72 |
| 6. | NTKNew Toma Knicks | 64 |
| 7. | 64 | |
| 8. | WHWhite Hill | 46 |
| 9. | 38 | |
| 10. | 33 | |
| 11. | 28 | |
| 12. | 25 | |
| 13. | 17 | |
| 14. | HRHobbit Rage | 17 |
| 15. | ICIvanec Celtics | 15 |
| 16. | 15 | |
| 17. | 15 | |
| 18. | 12 | |
| 19. | 12 | |
| 20. | 11 | |
| 21. | 10 | |
| 22. | 10 | |
| 23. | 10 | |
| 24. | WCWhite Chocolate | 10 |
| 25. | 10 | |
| 26. | 9 | |
| 27. | 8 | |
| 28. | 8 | |
| 29. | 8 | |
| 30. | 7 | |
| 31. | 3 | |
| 32. | 1 |
Uneseni bodovi su svi od sezone 2025/26 !!!